Bảng giá Đặc sản sông nước
| STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ SỈ | GIÁ BẢN LẺ (theo đơn vị tính) | ||
| Hủ/gói | Nữa ký | 1 ký | |||
| 1 | KHÔ CÁ CHỐT | 290,000 | – | 180,000 | 340,000 |
| 2 | KHÔ CÁ LĂNG | 350,000 | – | 200,000 | 380,000 |
| 3 | KHÔ CÁ LÓC ĐẶC BIÊT ỚT TIÊU | 240,000 | – | – | 290,000 |
| 4 | KHÔ CÁ LÓC | 220,000 | 260,000 | ||
| 5 | KHÔ LƯƠN | 440,000 | – | 250,000 | 480,000 |
| 6 | VŨ NỮ CHÂN DÀI (Size lớn) | 440,000 | – | 260,000 | 490,000 |
| 7 | VŨ NỮ CHÂN DÀI (Size nhỏ) | 540,000 | – | 300,000 | 590,000 |
| 8 | KHÔ SẶC (Size lớn) | 300,000 | – | – | 350,000 |
| 9 | KHÔ SẶC (Size nhỏ) | 270,000 | – | – | 320,000 |
| 10 | KHÔ CHẠCH SÔNG | 440,000 | – | 240,000 | 470,000 |
| 11 | CHUỘT 1 NẮNG | 250,000 | – | 160,000 | 300,000 |
| 12 | CHUỘT SẤY KHÔ | 380,000 | 220,000 | 420,000 | |
| 13 | MẮM THÁI | 180,000 | – | 120,000 | 220,000 |
| 14 | MẮM CÁ LINH | 140,000 | – | 100,000 | 180,000 |
| 15 | MẮM CÁ CHỐT | 180,000 | – | 120,000 | 220,000 |
| 16 | MẮM CÁ SẶC | 150,000 | – | 110,000 | 190,000 |
| 17 | MẮM CÁ LÓC (nguyên con) | 240,000 | – | 140,000 | 260,000 |
| 18 | MẮM CÁ LÓC (phi lê) | 260,000 | – | 160,000 | 300,000 |
| 19 | MẮM BA KHÍA | 180,000 | – | 130,000 | 220,000 |
| 20 | MẮM TÔM CHUA | ||||
| 21 | MẮM TÔM CHUA ĐU ĐỦ | ||||
| 22 | MẮM DƯA GANG | ||||
Xin cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Hi vọng sẽ mang đến ngày càng nhiều sự tin tưởng cho quý thực khách.
Trân trọng./.

